2010中学校総合体育大会
| 部活動 | 高山市 | 飛騨地区 | 岐阜県 | 東海地区 | 全国 |
| 野球 | 3位 | 3位 | |||
| サッカー | 出場 | ||||
| 陸上 | 男子 2位 | ||||
| 男子ハンドボール | 1位 | 1位 | 1位 | ||
| 女子ハンドボール | 出場 | ||||
| 女子バレーボール | 2位 | 3位 | |||
| 男子バスケットボール | 3位 | ||||
| 女子バスケットボール | 出場 | ||||
| 男子剣道 | 出場 | ||||
| 女子剣道 | 出場 | ||||
| 男子柔道 | 1位 | 1位 | |||
| 女子柔道 | 2位 | 1位 | (個人 3位) | ||
| 男子卓球 | 2位 | ||||
| 女子卓球 | 1位 | 1位 | |||
| 吹奏楽 | 銅賞 | ||||
| 美術 |
2009中学校総合体育大会
| 部活動 | 高山市 | 飛騨地区 | 岐阜県 | 東海地区 | 全国 |
| 野球 | 3位 | 1位 | 2位 | ||
| サッカー | 出場 | ||||
| 陸上 | 女子 2位 | (個人800m6位) | |||
| 男子ハンドボール | 1位 | 1位 | |||
| 女子ハンドボール | 3位 | 3位 | |||
| 女子バレーボール | 2位 | 3位 | |||
| 男子バスケットボール | 3位 | ||||
| 女子バスケットボール | 3位 | 3位 | |||
| 男子剣道 | 出場 | ||||
| 女子剣道 | 2位 | ||||
| 男子柔道 | 3位 | ||||
| 女子柔道 | 1位 | 2位 | |||
| 男子卓球 | 出場 | ||||
| 女子卓球 | 1位 | 1位 | (個人ベスト16) | ||
| 吹奏楽 | |||||
| 美術 |
2008中学校総合体育大会
| 部活動 | 高山市 | 飛騨地区 | 岐阜県 | 東海地区 | 全国 |
| 野球 | 出場 | 3位 | |||
| サッカー | 優勝 | 3位 | |||
| 陸上 | |||||
| 男子ハンドボール | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 3位 | |
| 女子ハンドボール | 3位 | 4位 | |||
| 女子バレーボール | 出場 | 2回戦 | |||
| 男子バスケットボール | 準優勝 | 準優勝 | ベスト8 | ||
| 女子バスケットボール | 準優勝 | 準優勝 | ベスト8 | ||
| 男子剣道 | 出場 | 出場 | |||
| 女子剣道 | 準優勝 | 3位 | 敢闘賞 | 出場 | |
| 男子柔道 | 準優勝 | 出場 | |||
| 女子柔道 | 優勝 | 出場 | |||
| 男子卓球 | 優勝 | 3位 | |||
| 女子卓球 | 優勝 | 優勝 | 出場 |
| 吹奏楽 | 飛騨地区中学校吹奏楽コンクール 高山市長賞 岐阜県中学校吹奏楽コンクール 金賞 |
| 美術 |
2005中学校総合体育大会
柔道部・男女ハンドボール部が全国中学校総合体育大会に出場しました。
●中学校体育大会結果
●吹奏楽部
7月24日 飛騨地区吹奏楽コンクール = 田中晃賞
8月 6日 岐阜県吹奏楽コンクール = 銀賞